芯导科技5月31日发布消息,5月9日至5月16日,公司接待方正证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 欧新华,董事、副总经理 陈敏,财务总监、董事会秘书 兰芳云,高级产品经理 王明和,证券事务代表 闵雨琦,证券事务专员 江璐璐,接待地点公司会议室。
调研主要内容
问答环节: 1、为什么一季度业绩同比、环比都有承压,预期全年是逐季度改善吗? 据市场研究机构Canalys发布数据显示,2023年第一季度全球智能手机市场的出货量同比减少12%,市场继续呈现低迷状态。受终端需求下降、下游品牌客户保守采购策略影响,公司产品出货量减少,营业收入较去年同期减少。另外,…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 方正证券 | 证券公司 |
2 | 华福证券 | 证券公司 |
3 | 海通证券 | 证券公司 |
4 | 上银基金 | 基金管理公司 |
5 | 润辉投资 | 投资公司 |
6 | 永赢基金 | 基金管理公司 |
7 | 首创证券 | 证券公司 |
8 | 江海证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,芯导科技近一年共接待106家机构109次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | 2.04 | -5.97 | -0.56 | 1.03 | -6.96 | -0.30 |
2023-04-15 | 1 | 0.36 | -9.76 | -15.42 | -1.05 | -8.31 | -13.88 |
2023-03-31 | 8 | 2.72 | 1.86 | 3.36 | 1.74 | 0.53 | 0.93 |
2023-02-27 | 5 | 0.63 | 12.14 | 10.14 | -0.01 | 10.53 | 11.01 |
2022-11-29 | 3 | -0.84 | 0.34 | -2.80 | -0.96 | -2.77 | -5.33 |
2022-09-27 | 3 | -4.44 | -8.52 | 0.28 | -2.81 | -4.29 | 1.66 |
2022-09-02 | 9 | -2.18 | -2.62 | -9.75 | -1.98 | -4.37 | -7.37 |
2022-07-29 | 3 | 2.81 | 20.39 | 13.81 | 2.37 | 20.71 | 13.31 |
2022-06-23 | 76 | -0.63 | -0.09 | -7.68 | -1.80 | -3.34 | -9.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、四方光电、卫信康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688665 | 四方光电 | 66 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会 | 2023-04-28 |
603676 | 卫信康 | 47 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: