【太平洋汽车 评测频道】时间来到2023年,一台十来万的家用SUV的标准是什么?是不是应该有大彩电,还是有其它花里胡哨的元素?其实只要能让家里的人坐得舒服,车主开得顺手、开心就可以,一切简简单单就行。像近期上市不久的北京现代MUSAFA沐飒(下文简称沐飒),它被戏称是一台“两室一厅”的居家SUV,同时拥有MUFASA这个充满迪士尼色彩的名字能让大家清楚知道沐飒就是瞄准潜在的家庭用户。今天就通过试驾体验来感受一下沐飒是不是家庭SUV最佳形态?
驾驶:够用舒适才是家人们的诉求
在这个混动、电动加持的年代,沐飒依旧坚持沿用2.0L自然吸气发动机+6AT变速器。我猜测北京现代在这种大趋势下是看上这套动力的成熟性和可靠性,能给到车主们一个大大的稳妥。因为奶爸们选择座驾时,都希望是带他们回家或者去一家人的旅游目的地,而不是4S店售后。其次北京现代日后也会向混动方面转型,因此在燃油发动机做新开发是完全没必要。
(资料图)
虽然沐飒的2.0L发动机参数不拔尖,但整套动力的可控性很高,也就是说非常易于上手。油门调校风格偏家用,驾驶员踩多少就有多少,没有任何虚位。另外这款发动机动力储备不需要大家担心,本次试驾路段基本是以高速为主,加速谈不上推背感和炸裂,但是超车是一件容易的事情。而且把速度提到法定限速你是完全没有感觉。
6AT变速器拥有较宽的齿比设计,即便在舒适模式下,能让沐飒拥有轻快的起步表现。去到高速巡航时,也能让转速控制在一个合理的经济范围内。只不过这款变速器不允许你求快,当你想地板油式开车,它降档不算积极,不仅慢半拍而且会有较明显的换挡动作。因此你保持一个正常油门踏板的开合度去驾驶,整体过程十分平顺。
总的来说,这套动力在这个大环境下是否过时呢?我想是要分人群,一些人为了求快,哪怕加速慢个半秒都觉得是一件大事,那么沐飒确实不适合他们。沐飒定位是一台家庭SUV,要带着家人去向往诗和歌的远方,时时刻刻推背、点头的驾驶感受不应该让家人们去承受,而沐飒这种线性又不明显乏力的加速表现正好满足。最重要的是,沐飒的刹车调校也很线性,不会有一点就有“撞墙感”的感受。
在这种相对平淡的驾驶调校里面,沐飒还会有一点驾驶自定义玩法给到奶爸们。沐飒拥有四种驾驶模式,分别是经济、舒适、运动和智能(SMART),不同的驾驶模式会有不同的动力输出表现。不过奶爸们相信不会把心思放在选择哪个驾驶模式,因此直接调到SMART就好。SMART可以看作是驾驶模式的自动挡,系统能根据这段时间驾驶员的油门开合度来自动适配驾驶模式,调整最佳的油门输出。
沐飒拥有L2+级别的驾驶辅助功能,名字叫HyundaiSmartsense。说实话对比一些新势力的驾驶辅助功能,沐飒在自动跟车和车道保持功能都表现得十分自然,车主们在跑高速时可以信赖这套系统。值得注意的是,车道保持功能可以在自动跟车不激活的情况下使用,也就是说驾驶员只需自主控制油门和刹车踏板,然后扶着方向盘就能实现自动车道保持功能。
沐飒基于i-GMP架构打造,和第五代途胜L一致。首先在滤震方面能满足家庭用户对舒适的需求。虽然沐飒的坐姿不算低,但重心设定合理,因此过晚是悬挂支撑到位,没有想象中的油腻感,哪怕是高速行车也没有受横风影响。因此这个价位里能将舒适性和支撑性做到一个平衡点沐飒也算可以。
由于沐飒采用电动转向,其优点在于能在不同驾驶模式给到不同的转向助力回馈,其中运动模式的手感最重。转向手感放在家用SUV来说还是挺顺手,基本打一定幅度的方向车身会做出反应,另外回正力矩比较线性自然,并且方向盘的尺寸、握感以及皮质都比较合适,基本家中的女主人也能轻松驾驭。
最后别看发动机的参数不抢眼,但是高转的时候其运行声音不算嘈杂,甚至有一点细腻感。行驶在高速道路上,风噪会是主要的噪音来源,不过对于这台设计较为方正的SUV来说算是情理之中的事情。
韩式居家风格内饰
前面说到沐飒强调是一台“两室一厅”的SUV,在内饰方面通过不同配色形成三分区布局。整套内饰以平直的线条为主,显得十分硬派。一体式连屏配合两侧竖状长方形进气口是沐飒内饰的视觉重心,最后车内一些部件拥有纹理设计,全部结合起来使得沐飒的座舱充满档次感。
旗舰SUV的外观既视感
韩国车在造型都有自己独特的一套风格,沐飒整体较为方正的车体有点品牌旗舰SUV帕里斯帝影子在里面。呈现出的效果硬朗又不失感性和动态,确有几分《狮子王》里木法沙那样的雄狮味道。最重要能完全摆脱ix35印象。
全文总结:在新能源逐渐占据主导的汽车市场,留给燃油车的时间不多。沐飒沿用别人看起来相对“落后”自然吸气发动机,但是对于奶爸们来说就是成熟、可靠和舒适的保证,因为并不是许多家庭能自己的充电桩。其次沐飒所有的静态表现稳扎稳打,对于奶爸们来说十分实用,因为都是基于他们的需求和喜好而设定。最后顶配才13万多的售价你还有什么理由不选沐飒?(图/文/摄:太平洋汽车 潘洪瀚)
车型参数配置对比 | |||
● 标配○ 选配- 无 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | MUFASA 沐飒2023款2.0L 领先版GLS | 2023款2.0L 豪华版DLX | 2023款2.0L 尊贵版LUX |
官方价: | 12.18万 | 12.98万 | 13.98万 |
购置税: | 1.08万 | 1.15万 | 1.24万 |
最终落地价(含保险款项): | 13.93万 | 14.82万 | 15.94万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
官方报价: | 12.18万 | 12.98万 | 13.98万 |
本地最低报价: | - | - | - |
购置税: | 1.08万 | 1.15万 | 1.24万 |
落地价预估: | 13.93万 | 14.82万 | 15.94万 |
厂商: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间: | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
发动机: | 2.0L/L4/160马力 | 2.0L/L4/160马力 | 2.0L/L4/160马力 |
电动机: | - | - | - |
变速箱: | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
发动机最大功率(kW): | 118 | 118 | 118 |
发动机最大扭矩(N·m): | 193 | 193 | 193 |
最大马力(PS): | 160 | 160 | 160 |
最大扭矩(N·m): | 193 | 193 | 193 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4475×1850×1665 | 4475×1850×1685 | 4475×1850×1685 |
轴距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
最高车速(km/h): | 187 | 187 | 187 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
官方0-50km加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | 6.86 | 6.94 | 6.94 |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - | - |
整车质保: | - | - | - |
首任车主质保政策: | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
车身类型: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4475 | 4475 | 4475 |
宽度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm): | 1665 | 1685 | 1685 |
轴距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
前轮距(mm): | 1617 | 1617 | 1617 |
后轮距(mm): | 1624 | 1624 | 1624 |
最小离地间隙(mm): | 147 | 147 | 147 |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
车重(kg): | 1440 | 1464 | 1464 |
车门开启方式: | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
气罐容积(L): | - | - | - |
氢气装载量(kg): | - | - | - |
油箱容积(L): | 54 | 54 | 54 |
前备厢容积(L): | - | - | - |
后备厢容积(L): | - | - | - |
后备厢最大容积(L): | - | - | - |
后备厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
风阻系数(Cd): | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
最大满载质量(kg): | 1910 | 1910 | 1910 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | G4NJ | G4NJ | G4NJ |
排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 |
排量简称(L): | 2 | 2 | 2 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局: | 横置 | 横置 | 横置 |
最大马力(PS): | 160 | 160 | 160 |
最大功率(kW): | 118 | 118 | 118 |
最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 193 | 193 | 193 |
最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4500 | 4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
系统综合功率(Ps): | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
工信部纯电续航里程: | - | - | - |
NEDC综合续航里程(km): | - | - | - |
CLTC综合续航里程(km): | - | - | - |
WLTC综合续航里程(km): | - | - | - |
EPA综合续航里程(km): | - | - | - |
工信部综合续航里程: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电芯品牌: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
换电: | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
快充功率(kW): | - | - | - |
电池预加热: | - | - | - |
对外放电: | - | - | - |
家用充电桩: | - | - | - |
简称: | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动 | 自动 | 自动 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | 16 | 16 | 16 |
离去角(°): | 26 | 26 | 26 |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
安全带未系提示: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
并线辅助: | - | - | ○ |
车道偏离预警系统: | - | ● | ● |
车道保持辅助系统: | - | ● | ● |
车道居中保持: | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | - | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | ● | ● |
DMS主动疲劳监测: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
DOW开门预警: | - | - | - |
前方碰撞预警: | - | ● | ● |
后方碰撞预警: | - | - | - |
移动物体预警系统: | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - |
前排中央气囊: | - | - | - |
后排正向安全气囊: | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - | - |
防爆轮胎: | - | - | - |
行人碰撞防护系统: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
辅助驾驶系统: | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense |
巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像○360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动 | ●标准/舒适●经济●运动 | ●标准/舒适●经济●运动 |
自动泊车入位: | - | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - | - |
自动变道辅助: | - | - | - |
方向盘离手检测: | - | - | - |
循迹倒车: | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● |
能量回收系统: | - | - | - |
模拟声浪: | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂调节: | - | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
蠕行模式: | - | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - | ●高速导航驾驶辅助 |
内置高精地图: | - | - | - |
信号灯识别: | - | - | - |
记忆泊车: | - | - | - |
远程召唤: | - | - | - |
辅助驾驶芯片: | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - |
摄像头个数: | - | - | - |
毫米波雷达: | - | - | - |
超声波雷达: | - | - | - |
激光雷达: | - | - | - |
激光雷达布局: | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动扰流板: | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - |
自动开合车门: | - | - | - |
无框设计车门: | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | ○ |
后备厢感应开启: | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - | ○ |
车顶行李架: | - | ● | ● |
电动伸缩拖车钩: | - | - | - |
隐藏电动门把手: | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - |
对外放电: | - | - | - |
低速行车警告: | - | - | - |
整车无线充电: | - | - | - |
方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - |
换挡形式: | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘拨片: | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - |
液晶仪表盘显示信息: | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - |
手机无线充电功率: | - | - | - |
ETC装置: | ○ | ○ | ○ |
车内生物监测系统: | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙○蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● | ● |
远程启动: | - | ○ | ● |
无钥匙启动系统: | - | ● | ● |
无钥匙进入系统: | - | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
哨兵模式/千里眼: | - | - | - |
座椅材质: | 织物 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低调节: | - | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
第二排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
第二排座椅电动调节: | - | - | - |
第三排座椅调节: | - | - | - |
第三排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
第三排座椅加热: | - | - | - |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
第三排座椅通风: | - | - | - |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
第三排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第二排独立座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - |
加热/制冷杯架: | - | - | - |
空调调节方式: | ●手动 | ●手动 | ●自动 |
热泵空调: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | - | ○ | ● |
车载空气净化器: | - | ○ | ● |
车载冰箱: | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - |
灯语功能: | - | - | - |
天窗类型: | - | ○可开启式全景天窗 | ○可开启式全景天窗 |
可变色天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●前排 | ●前排 |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●前排 | ●前排 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
电子外后视镜功能: | - | - | - |
电子外后视镜显示屏: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | - | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
内后视镜多媒体功能: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 |
后雨刷: | - | - | - |
感应雨刷: | - | - | - |
车机系统名称: | - | 选装:Bluelink | Bluelink |
车机芯片: | - | - | - |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● |
屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
中控屏幕尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
副驾娱乐屏: | - | - | - |
副驾娱乐屏尺寸: | - | - | - |
中控屏幕材质: | - | - | - |
前排屏幕分辩率: | - | - | - |
前排屏幕像素密度: | - | - | - |
屏幕旋转: | - | - | - |
卫星导航系统: | - | ○ | ● |
实时路况信息显示: | - | ○ | ● |
导航地图品牌: | - | ○百度 | ●百度 |
AR实景导航: | - | - | - |
手机互联/映射: | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
车联网: | - | ○ | ● |
4G/5G网络: | - | ○4G | ●4G |
V2X通讯: | - | - | - |
OTA远程在线升级: | - | ○ | ● |
Wi-Fi热点: | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | ○ | ● |
语音识别控制系统: | - | ○ | ● |
语音唤醒词: | - | - | - |
手势控制: | - | - | - |
人脸识别: | - | - | - |
指纹识别: | - | - | - |
多屏互动: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排液晶屏幕尺寸: | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - |
接口类型: | ●USB●12V●Type-C | ●USB●12V●Type-C | ●USB●12V●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:4 | 标配:4 | 标配:6 |
音响功率: | - | - | - |
杜比全景声(Dolby Atmos): | - | - | - |
主动降噪系统: | - | - | - |
手机APP远程控制: | - | ○车门控制○车辆启动○车灯控制○车况查询/诊断○车辆定位/寻车 | ●车门控制●车辆启动●车灯控制●车况查询/诊断●车辆定位/寻车 |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
关键词: