(相关资料图)
上海凤凰(股票代码:600679)公布上海凤凰2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 3,176,100,394.79 | 3,017,146,038.25 | 3,020,961,138.25 | 5.27 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,142,322,365.47 | 2,111,868,274.47 | 2,115,683,374.47 | 1.44 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 861,904,133.26 | 766,650,680.30 | 766,650,680.30 | 12.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 25,252,113.71 | 53,171,060.24 | 53,171,060.24 | -52.51 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,753,515.04 | 42,215,172.65 | 42,215,172.65 | -57.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,597,726.44 | 27,484,165.66 | 27,484,165.66 | 18.61 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.1886 | 2.4864 | 2.1302 | 减少1.298个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0490 | 0.1032 | 0.1032 | -52.51 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0490 | 0.1032 | 0.1032 | -52.51 |
关键词: