【资料图】
2023年08月09日盘中消息,13时00分港通医疗(301515)触及涨停板。目前价格42.42元,上涨20%。
其所属行业医疗器械目前上涨。 相关个股中,港通医疗、合富中国、美好医疗涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、10.02%、6.54%。
2023年08月09日的资金流向数据方面,主力资金净流入6315.72万元, 占总成交额14%, 其中超大单净流入4398.92万元, 大单净流入1916.80万元, 散户资金净流出86.86万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月09日 | 6315.72万 | 14% | 4398.92万 | 1916.80万 | 410.31万 | -86.86万 |
2023年08月08日 | 1751.28万 | 5% | 671.23万 | 1080.05万 | 80.14万 | -33.35万 |
2023年08月07日 | -274.01万 | -2% | -128.94万 | -145.07万 | 203.55万 | -109.44万 |
2023年08月04日 | -18.68万 | 0% | 163.41万 | -182.09万 | -1043.50万 | -277.29万 |
2023年08月03日 | -1162.37万 | -6% | 179.45万 | -1341.82万 | -46.66万 | -9.03万 |
关键词: